Membrana de ventilación para automoción e electrónica AYN-E10W60
PROPIEDADES FÍSICAS | NORMA DE PROBA REFERIDA | UNIDADE | DATOS TÍPICOS |
Cor da membrana | / | / | Branco
|
Construción de membranas | / | / | PTFE/PO non tecido |
Propiedade da superficie da membrana | / | / | Hidrófobo |
Espesor | ISO 534 | mm | 0,18 ± 0,05 |
Resistencia de unión entre capas (Peeling de 90 graos) | Método interno
| N/polgada | > 2 |
Caudal de aire mínimo | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm² @ 7Kpa | > 600 |
Caudal de aire típico | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm² @ 7Kpa | 1000 |
Presión de entrada de auga | ASTM D751 (1 cm²) | KPa durante 30 segundos | > 110 |
Clasificación IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Taxa de transmisión de vapor de auga | GB/T 12704.2 (38 ℃/50% RH) | g/m2/24h | > 5000 |
Grao oleofóbico | AATCC 118 | Grao | NA |
Temperatura de funcionamento | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Cumpre os requisitos de ROHS |
PFOA e PFOS | US EPA 3550C e US EPA 8321B | / | Libre de PFOA e PFOS |
Esta serie de membranas podería usarse en lámpadas automotrices, electrónica sensible ao automóbil, iluminación exterior, dispositivos electrónicos ao aire libre, electrodomésticos e electrónicos, etc.
A membrana pode equilibrar os diferenciais de presión dentro e fóra dos recintos selados ao tempo que bloquea os contaminantes, o que pode aumentar a fiabilidade dos compoñentes e prolongar a súa vida útil.
A vida útil é de 5 anos desde a data de recepción deste produto, sempre que este se almacene na súa embalaxe orixinal nun ambiente inferior a 80 °F (27 °C) e 60 % de RH.
Todos os datos anteriores son datos típicos da materia prima da membrana, só para referencia, e non deben usarse como datos especiais para o control de calidade de saída.
Toda a información técnica e os consellos que se dan aquí baséanse nas experiencias anteriores e nos resultados das probas de Aynuo.Aynuo dá esta información segundo o seu coñecemento, pero non asume ningunha responsabilidade legal.Pídese aos clientes que comproben a idoneidade e usabilidade na aplicación específica, xa que o rendemento do produto só se pode xulgar cando estean dispoñibles todos os datos operativos necesarios.